Размерная сетка
Худи | ширина | длина |
XS | … | … |
S | 50 | 68 |
M | 52 | 69 |
L | 54 | 70 |
XL | 58 | 72 |
2XL | 60 | 73 |
3XL | 62 | 75 |
4XL | … | … |
*допустима погрешность +\- 1-2 см
Худи | ширина | длина |
XS | … | … |
S | 50 | 68 |
M | 52 | 69 |
L | 54 | 70 |
XL | 58 | 72 |
2XL | 60 | 73 |
3XL | 62 | 75 |
4XL | … | … |
*допустима погрешность +\- 1-2 см